版權所有:南京合縱電力實業有限公司 備案號:蘇ICP備10034279號 網站建設: 中企動力 南京
SALES PERFORMANCE
銷售業績
—— 安全是根本,市場為導向,質量作保證,服務為宗旨 ——
設備公司歷年主要工程項目銷售業績(三)
瀏覽量
【摘要】:
序 號 |
項目名稱 | 設備名稱 | 設備型號 | 數量 | 運行情況 |
121 | 南京明發新城置業有限公司3#臨街變、4#臨街變、 中心站10KV變電所工程設備采購 |
低壓柜/電容柜 | MNS/DTS | 48 | 運行正常,無事故 |
122 | 江蘇通州二建-江蘇省人防601地面工程 | 配電箱 | HZXS | 38 | 運行正常,無事故 |
123 | 東方萬匯城北區項目一期10KV供配電項目 | 低壓柜/電容柜 | MNS/DTS | 113 | 運行正常,無事故 |
124 | 明發軟件谷 | 中置柜/低壓柜/電容柜 | KYN28/MNS/DTS | 210 | 運行正常,無事故 |
125 | 江蘇省人民防空辦公室 | 中置柜/低壓柜 | KYN28/MNS | 21 | 運行正常,無事故 |
126 | 遠能 南京恒學房地產有限公司住宅小區二期10KV配電工程 | 環網柜/歐變/分支箱 | HZRM6/YBM33/HZDF | 74 | 運行正常,無事故 |
127 | 邁皋橋水電-南京郵電大學用戶變 | 中置柜/低壓柜/電容柜 | KYN28/MNS/DTS | 24 | 運行正常,無事故 |
128 | 南京大華投資發展有限公司G地塊-11寧逸客0133(浦口) | 中置柜/環網柜 | KYN28/HZRM6 | 37 | 運行正常,無事故 |
129 | 常州桑麻置業 | 中置柜/低壓柜 | KYN28/MNS | 52 | 運行正常,無事故 |
130 | 江蘇省蘭德地理信息產業園10KV變電所 | 中置柜/環網柜/低壓柜/電容柜 | KYN28/HZRM6/MNS/DTS/BCAPF/ DTS |
132 | 運行正常,無事故 |
131 | 南京特殊教育師范學校附屬小學項目 | 高壓柜/低壓柜/電容柜 | SIMOSEC12/MNS/DTS | 10 | 運行正常,無事故 |
132 | 南京仁恒置業有限公司(四期) | 電容柜、干式變壓器 | DTS-1、SCB10 | 28 | 運行正常,無事故 |
133 | 生命科技園A區 | 中置柜/環網柜/低壓柜/電容柜 | KYN28/HZRM6/MNS/DTS | 182 | 運行正常,無事故 |
134 | 盈橋房產(中城竹源居小區三區)高低壓柜 | 低壓柜、電容柜 | MNS/DTS | 18 | 運行正常,無事故 |
135 | 南京華恒輸變電有限公司安德門大街10KV桿線下地工程 | 環網柜/美變 | HZRM6/ZGS11 | 12 | 運行正常,無事故 |
136 | 嘉盛房地產-丹桂園 | 高低壓柜、電容柜 | MNS/DTS | 23 | 運行正常,無事故 |
137 | 江蘇中辰建設-長江電子 | 配電箱 | PZ30/JXF | 25 | 運行正常,無事故 |
138 | 淮安仁基 | 配電箱、低壓柜、配電柜 | PZ-30/JXF、MNS/PZ30/XL/JXF | 2319 | 運行正常,無事故 |
139 | 南京金基通產資產經營管理有限公司G45項目 | 中置柜/低壓柜 | KYN28/MNS | 34 | 運行正常,無事故 |
140 | 紫金龍華廣場 | 中置柜/低壓柜/電容柜 | KYN28/MNS/DTS | 52 | 運行正常,無事故 |
141 | 南京海峽城A1地塊供配電設備 | 中置柜/環網柜/低壓柜/電容柜/ 分支箱 |
KYN28/HZRM6/MNS/GGD/DTS/ HZDF |
214 | 運行正常,無事故 |
142 | 東花崗經濟適用房二組團10KV變配電項目高低壓配電供貨 | 環網柜/低壓柜 | RM6/MNS/DTS | 19 | 運行正常,無事故 |
143 | 阿爾卡迪亞三期新天地A座、B座商業變所設備采購 | 高低壓柜 | MNS | 26 | 運行正常,無事故 |
144 | 南京新夏建設投資發展有限公司鼓樓城建局 | 美變 | ZGSBH11 | 8 | 運行正常,無事故 |
145 | 中國人民解放軍73670部隊 | 高壓柜/低壓柜 | HZSM6/MNS | 15 | 運行正常,無事故 |
146 | 昆山金威房地產(黃金海岸花園二期)低壓分支箱 | 分支箱 | HZDF | 79 | 運行正常,無事故 |
147 | 招商瑞盛-G54項目高低壓柜及電容柜供貨 | 環網柜/低壓柜 | HZRM6/MNS | 33 | 運行正常,無事故 |
148 | (四方新村)南京振東房地產有限公司 -13寧逸客用0466(白下) |
低壓柜/電容柜 | MNS/DTS | 13 | 運行正常,無事故 |
149 | 華泰證券股份有限公司 | 低壓柜/電容柜 | MNS/DTS | 134 | 運行正常,無事故 |
150 | 南京大學仙林校區天文樓變電所低壓配電柜采購 | 低壓柜 | MNS | 16 | 運行正常,無事故 |
151 | 南京盈嘉恒升實業有限公司-11寧遠用0122(棲霞) | 歐變、分支箱 | YBM33/HZDF | 27 | 運行正常,無事故 |
152 | 南京新港開發區新體路、棲霞大道 | 高壓環網柜 | HZRM6 | 25 | 運行正常,無事故 |
153 | 南京城建 | 高壓環網柜 | HZRM6 | 25 | 運行正常,無事故 |
154 | 昆山項目備庫 | 高壓環網柜 | HZRM6 | 18 | 運行正常,無事故 |
155 | 南京河西青年公園、河西新城 | 高壓環網柜 | HZRM6 | 18 | 運行正常,無事故 |
156 | 南京東瑞房地產--紫晶龍華廣場 | 中置柜/高壓柜/低壓柜/電容柜 | KYN28/HZRM6/MNS/DTS-I | 66 | 運行正常,無事故 |
157 | 昆山珠江御景花園 | 高壓柜/低壓柜/電容柜 | HZRM6/MNS/DTS-I | 78 | 運行正常,無事故 |
158 | 南京中建化工設備制造有限公司 | 高壓柜/低壓柜/電容柜 | HZRM6/MNS/DTS-I | 46 | 運行正常,無事故 |
159 | 江蘇鳳凰置業2#、4#、5#、6#、配電所 | 高壓環網柜 | HZRM6 | 30 | 運行正常,無事故 |
160 | 富力地產-麒麟科技園 | 高壓柜/低壓柜/電容柜 | HZRM6/MNS/DTS-I | 61 | 運行正常,無事故 |
161 | 綠城房地產岱山5#、12#地塊 | 高壓柜/低壓柜/電容柜 | HZRM6/MNS/DTS-I | 72 | 運行正常,無事故 |
162 | 昆山樂建住房開發有限公司 | 中置柜/環網柜/低壓柜 | KYN28/HZRM6/MNS | 55 | 運行正常,無事故 |
163 | 昆山甲江南二期 | 低壓柜/配電柜 | MNS/XL | 45 | 運行正常,無事故 |
164 | 中建大廈 | 中置柜/高壓柜/低壓柜/電容柜 | KYN28/HZRM6/MNS/DTS-I | 98 | 運行正常,無事故 |
165 | 南京中冶正興置業經濟適用房B地塊、蓮花村 | 低壓柜/電容柜 | MNS/DTS-1 | 355 | 運行正常,無事故 |
166 | 華泰證券股份有限公司20KV變配電工程 | 低壓柜/電容柜 | MNS/DTS-1 | 141 | 運行正常,無事故 |
167 | 南京路燈工程建設有限責任公司 | 歐變/配電箱 | YBM33/XL | 75 | 運行正常,無事故 |
168 | 昆山皇家首座 | 低壓柜 | MNS | 65 | 運行正常,無事故 |
169 | 紅太陽房產-旭日愛上城、旭日上城、旭日華庭 | 中置柜/高壓柜/低壓柜/電容柜 | KYN28/HZRM6/MNS/DTS-I | 112 | 運行正常,無事故 |
170 | 南京南站 | 配電箱 | PZ30/XL/JXF | 189 | 運行正常,無事故 |
171 | 六合?;F代城一、二期 | 美變/低壓柜/電容柜/分支箱 | ZGS11/MNS/DTS-I/HZDF | 72 | 運行正常,無事故 |
172 | 南京三江學院1#、2#、3#變電所、三江學院高等職業技術學院 | 中置柜/高壓柜/低壓柜/電容柜 | KYN28/HZRM6/MNS/DTS-I | 108 | 運行正常,無事故 |
173 | 南京珠港房地產--文馨花苑小區 | 歐變/低壓柜/電容柜 | YBM33/MNS/DTS-I | 58 | 運行正常,無事故 |
174 | 明發集團南京、無錫、揚州房地產開發有限公司配電 | 中置柜/環網柜/歐變/低壓柜/電容柜 /配電箱 |
KYN28/HZRM6/YBM33/MNS/ DTS-I/XL |
1235 | 運行正常,無事故 |
175 | 南京仙林房地產—學府風華小區 | 歐變/美變 | MNS/ZGS11 | 30 | 運行正常,無事故 |
176 | 南京雅居樂房地產開發有限公司雅居樂花園一、二期配電 | 歐變/低壓柜/電容柜 | YBM33/MNS/DTS-I | 252 | 運行正常,無事故 |
177 | 南京光華房地產開發公司銀龍花園四、六期、高橋門 經濟適用房配電 |
歐變/美變/電容柜 | YBM33/ZGS11/DTS-I | 58 | 運行正常,無事故 |
178 | 南京大華投資發展有限公司大華·錦繡華城B、E、N、H塊 一、二、三期、柳州苑一期、大華派出所配電 |
低壓柜/美變/電容柜 | MNS/ZGS11/DTS-I | 147 | 運行正常,無事故 |
179 | 中海地產 | 非晶合金組合式變壓器(美變) | ZGS11 | 10 | 運行正常,無事故 |
180 | 南京鐵源房地產開發有限公司 | 非晶合金組合式變壓器(美變) | ZGS11 | 12 | 運行正常,無事故 |
上一篇:
設備公司歷年主要工程項目銷售業績(四)