版權所有:南京合縱電力實業有限公司 備案號:蘇ICP備10034279號 網站建設: 中企動力 南京
SALES PERFORMANCE
銷售業績
—— 安全是根本,市場為導向,質量作保證,服務為宗旨 ——
南京合縱電力設備公司歷年主要銷售業績(二)
瀏覽量
【摘要】:
序 號 |
項目名稱 | 設備名稱 | 設備型號 | 數量 | 運行情況 |
61 | 玄武區人民政府紅山辦事處十字街小區遷改工程 | 美變/低壓分支箱/箱式開閉所 | ZGS11/HZDF/HZRM6-12 | 19 | 運行正常,無事故 |
62 | 濱江雅居樂中小學用戶變設備采購 | 低壓柜/環網柜 | MNS/HZRM6 | 14 | 運行正常,無事故 |
63 | 雨花經濟開發區G27地塊 | 低壓柜/電容柜 | MNS/DTS | 33 | 運行正常,無事故 |
64 | 世貿外灘新城小區二期B地塊8、12、15號樓20KV用戶變工程 | 環網柜/低壓柜/電容補償柜 | HZRM6/MNS/DTS | 55 | 運行正常,無事故 |
65 | 三陽高爾夫花園 | 環網柜 | HZRM6 | 16 | 運行正常,無事故 |
66 | 南京G16項目二期低壓柜采購 | 低壓柜/電容柜/有緣濾波柜 | MNS/DTS/APF | 158 | 運行正常,無事故 |
67 | 南京G16項目二期高壓柜采購 | 中置柜/環網柜 | KYN28-12/SAFE | 79 | 運行正常,無事故 |
68 | 常州齊梁建設發展有限公司--富民景園四期 | 環網柜 | HZRM6 | 8 | 運行正常,無事故 |
69 | 江蘇港龍華揚置業有限公司--港威花園二期 | 環網柜 | HZRM6 | 18 | 運行正常,無事故 |
70 | 江蘇環太湖文化藝術城置業投資有限公司--環太湖藝術城一期 | 環網柜 | HZRM6 | 10 | 運行正常,無事故 |
71 | 常州弘陽廣場置業有限公司--弘揚上城三期 | 環網柜 | HZRM6 | 18 | 運行正常,無事故 |
72 | 新港綜保區FMC項目 | 箱式開閉所 | HZRM6-24 | 8 | 運行正常,無事故 |
73 | 南京昆侖潤澤仙林玉園小區配電工程 | 配電箱 | PZ30 | 75 | 運行正常,無事故 |
74 | 蘇州石湖桃花源 | 中置柜 | KYN28 | 20 | 運行正常,無事故 |
75 | 紫金智谷 | 中置柜/環網柜/低壓柜/電容柜 | KYN28/HZRM6/MNS/DTS | 105 | 運行正常,無事故 |
76 | 喜瑪拉雅 | 歐變/美變/低壓分支箱 | YBW/ZGS13/HZDF | 29 | 運行正常,無事故 |
77 | 浦口區星甸街道王湖農民集中居住區 | 環網柜/電容柜 | HZRM6/DTS | 10 | 運行正常,無事故 |
78 | 紫金華府、蓮花村、月亮灣大花園四期 | 中置柜 | KYN28 | 56 | 運行正常,無事故 |
79 | 明茂定向河B地塊用戶變 | 環網柜/低壓柜/電容柜 | HZRM6/MNS/DTS | 25 | 運行正常,無事故 |
80 | 招商啟盛G15項目二期高壓柜 | 高壓柜 | KYN28 | 40 | 運行正常,無事故 |
81 | 江蘇港龍華揚港威花園、常州齊梁建設富民景園、 | 環網柜 | HZSM6 | 26 | 運行正常,無事故 |
82 | 江蘇環太湖藝術城一期 | 環網柜 | HZSM6 | 10 | 運行正常,無事故 |
83 | 常州紫金城北區二期、常州弘陽廣場弘揚上城三期 | 環網柜 | HZSM6 | 26 | 運行正常,無事故 |
84 | 南京昆侖潤澤靈山北路2013G76居配項目 | 低壓柜 | MNS | 28 | 運行正常,無事故 |
85 | 南京城建項目建設管理有限公司10kv遷移工程 | 戶外環網柜 | HZRM6 | 16 | 運行正常,無事故 |
86 | 南京森春置業有限公司和春華府 | 高壓柜/歐變 | KYN28/YBW | 23 | 運行正常,無事故 |
87 | 高淳雅居樂 | 低壓柜 | MNS/DTS | 21 | 運行正常,無事故 |
88 | 南京森春置業有限公司和春華府外線工程 | 配電箱 | PZ30 | 39 | 運行正常,無事故 |
89 | 淮安仁基香緹豪庭二期28#29#樓照明配電箱 | 配電箱 | PZ30 | 764 | 運行正常,無事故 |
90 | 南京聯昌機電有限公司明發科技商務城A地塊 5#配電房10KV供配電工程設備采購 |
低壓柜 | MNS/DTS | 40 | 運行正常,無事故 |
91 | 夏邑利眾能源5.49MW分布式光伏發電項目采購 | 中置柜/低壓柜 | KYN28/MNS | 18 | 運行正常,無事故 |
92 | 南京嘉元騰電力科技有限公司 | 綜合配電箱 | JP | 106 | 運行正常,無事故 |
93 | 南京綠建投資管理有限公司20KV配電房工程 | 高低壓柜 | HZRM6/MNS/DTS | 23 | 運行正常,無事故 |
94 | 南京大華投資發展有限公司-大華G地塊三期 | 高低壓柜 | SRM/MNS/DTS | 101 | 運行正常,無事故 |
95 | 仙林金鷹購物中心 | 中置柜/環網柜/低壓柜 | KYN28/HZRM6/MNS/DTS | 108 | 運行正常,無事故 |
96 | 十月項目集中區二期A地塊建設項目 | 中置柜/低壓柜 | KYN28/MNS/DTS/HZ-APF | 33 | 運行正常,無事故 |
97 | 南京市浦口區云水澗建設發展有限公司環網柜采購 | 環網柜 | HZRM6 | 10 | 運行正常,無事故 |
98 | 南京綠弘房地產2014G76B地塊10kv配電工程 | 分支箱 | HZDF | 37 | 運行正常,無事故 |
99 | 南京萬達茂項目四期住宅用戶變高低壓配電柜采購 | 高低壓柜 | ELE/MNS/DTS | 54 | 運行正常,無事故 |
100 | 南京溧水中山保障房有限公司秀園西園10kv變電所- 10kvSF6負荷開關柜 |
環網柜 | HZSM6 | 40 | 運行正常,無事故 |
101 | 恒盛江旭(南京)房地產開發有限公司20KV開關站工程 | 低壓柜 | MNS | 124 | 運行正常,無事故 |
102 | 明發廣場6-3#地塊1#公變 | 分支箱 | HZDFW/HZDF | 28 | 運行正常,無事故 |
103 | 上海飛晶電器股份有限公司 | 綜合配電箱 | JP | 38 | 運行正常,無事故 |
104 | 南京中航工業科技城發展有限公司A3、A5地塊10KV紅線內 居配工程 |
分支箱 | HZDF | 51 | 運行正常,無事故 |
105 | 中國電信第二通信樞紐 | 環網柜/低壓柜/電容柜 | HZRM6/MNS/DTS | 17 | 運行正常,無事故 |
106 | 淮安仁基(停車樓13臺配電箱) | 配電箱 | HZXS/JXF/XL | 13 | 運行正常,無事故 |
107 | 南京美旭房地產有限公司恒大翡翠華庭10KV配電項目 | 環網柜/低壓柜/電容柜/有源濾波柜 | SIMOSEC/MNS/MVTS/BCAPF | 58 | 運行正常,無事故 |
108 | 常州市申達房地產開發有限公司金源商業廣場1-3號變 | 電纜分支箱 | HZDF | 67 | 運行正常,無事故 |
109 | 南京G74項目一期高低壓柜采購 | 環網柜/低壓柜/電容柜 | SIMOSEC/MNS/DTS | 17 | 運行正常,無事故 |
110 | 淮安仁基 (香緹豪庭二期地下室20#、21#、26#樓地下室配電箱) |
配電箱 | HZXS/JXF/XL/PZ30 | 48 | 運行正常,無事故 |
111 | 江蘇省人民武裝學校10KV配電所工程-16寧逸客用0046(鼓樓) | 高壓柜/低壓柜/電容柜 | HZRM6/MNS/DTS | 25 | 運行正常,無事故 |
112 | 首創東興房地產(首創奧特萊斯二期)高壓柜 | 中置柜 | KYN28 | 32 | 運行正常,無事故 |
113 | 南京溧水中山保障房建設有限公司琉璃花園10KV變電所 | 中置柜、環網柜 | KYN28、HZSM6 | 26 | 運行正常,無事故 |
114 | 南京溧水中山保障房建設有限公司 | 低壓柜、環網柜 | HZ-MNS、HZSM6 | 49 | 運行正常,無事故 |
115 | 南京溧水文化旅游集團 | 中置柜/低壓柜/配電箱 | KYN28/MNS/HZXS | 28 | 運行正常,無事故 |
116 | 南京大華投資發展有限公司(大華J地塊二期)- 11寧逸0133(浦口) |
環網柜/低壓柜/電容柜/美變/ 分支箱/電表箱 |
RM6/MNS/DTS/ZGSB11/HZDF/JXF | 145 | 運行正常,無事故 |
117 | 南京六合海洋壓力容器10KV變配電項目 | 環網柜/低壓柜/變壓器 | HZSM6/MNS/SCB10 | 16 | 運行正常,無事故 |
118 | 天潤城十六街區北區項目用戶變設備采購 | 環網柜/低壓柜/電容柜 | HZRM6/MNS/DTS | 56 | 運行正常,無事故 |
119 | 北外灘水城第十二街區項目用戶變設備采購 | 環網柜/低壓柜/電容柜 | HZRM6/MNS/DTS | 41 | 運行正常,無事故 |
120 | 南京大華投資發展有限公司(大華J地塊一期) | 環網柜/低壓柜/電容柜 | HZRM6/MNS/DTS | 143 | 運行正常,無事故 |
上一篇:
設備公司歷年主要工程項目銷售業績(三)