序 號 |
建設單位 | 工程名稱 | 完工時間 | 電壓等級 | 質量評定結果 |
1 | 南京水利科學研究院 | 增補工程 | 2017.3.30 | 10KV | 優良、無事故 |
2 |
南京四方 制桶有限公司 |
用戶變設備 采購及安裝工程 |
2017.5.2 | 10KV | 優良、無事故 |
3 |
南京灝溢 房地產開發有限公司 |
G71地塊臨時用電工程 | 2017.5.17 | 10KV | 優良、無事故 |
4 |
南京遠能棲霞 分公司 |
10KV幕府山線、藥大線、北苑線線路修理工程(出售變壓器) | 2017.5.8 | 10KV | 優良、無事故 |
5 | 10KV吉祥線等低壓線路維修(外協低壓代維) | 2017.5.8 | 10KV | 優良、無事故 | |
6 | 南京市區中低壓配網新建改造與修理項目 | 2017.6.23 | 10KV | 優良、無事故 | |
7 | 南京市區中低壓配網新建改造與修理項目(櫻駝線19-1至19-6桿、19-37#桿、01-06#桿架空線維修) | 2017.6.23 | 10KV | 優良、無事故 | |
8 | 南京臨江老城改造NO.2010G33方家營項目外線接入工程 | 2017.12.5 | 20KV | 優良、無事故 | |
9 | 南京新港東區工農路10KV桿線臨時遷改工程--電氣安裝 | 2017.12.18 | 10KV | 優良、無事故 | |
10 | 南京鼓樓區江邊路以西3號地濱江地塊土建工程 | 2017.12.25 | 10KV | 優良、無事故 | |
11 | 南京新港東區工農路10KV桿線臨時遷改工程--土建 | 2017.12.25 | 10KV | 優良、無事故 | |
12 | 秦淮區羊皮巷環境綜合整治工程-10KV桿線下地工程 | 2017.12.25 | 10KV | 優良、無事故 | |
13 | 南京供電公司(三方接入) | 南京灝溢房地產開發有限公司G71地塊臨時用電接入工程 | 2017.6.9 | 10KV | 優良、無事故 |
14 | 南京棲霞山文化旅游開發有限公司保障房#1臨時箱變(接入側) | 2017.8.8 | 10KV | 優良、無事故 | |
15 | 南京臨江老城改造建設投資有限公司1#臨時用電(和記洋行) | 2017.9.8 | 10KV | 優良、無事故 | |
16 | 中鐵一局集團有限公司臨電 | 2017.10.25 | 10KV | 優良、無事故 | |
17 | 南京棲霞山文化旅游開發有限公司排水達標整治臨電 | 2017.12.11 | 10KV | 優良、無事故 | |
18 | 南京新浩寧房產 | 紫金華府二期配電工程 | 2017.6.14 | 10KV | 優良、無事故 |
19 | 南京外國語學校 | 南京外國語學校雨花國際學校臨時用電工程 | 2017.6.28 | 10KV | 優良、無事故 |
20 | 南京蘇逸 | 中國(南京)軟件谷管理委員會10KV鐵心橋鐵東支線桿線下地--土建 | 2017.8.3 | 10KV | 優良、無事故 |
21 | 中國(南京)軟件谷管理委員會規劃建設局10KV桿線下地工程--電氣(寧雙路增補) | 2017.8.28 | 10KV | 優良、無事故 | |
22 | 南京大華錦繡華城G地塊二期 | 2017.9.26 | 10KV | 優良、無事故 | |
23 | 南京軟件谷桿線遷移(35KV定發、春蘭線臨時)--架空線土建、安裝 | 2017.12.12 | 35KV | 優良、無事故 | |
24 | 南京軟件谷桿線遷移(35KV定發、春蘭線臨時)勞務分包 | 2017.12.19 | 35KV | 優良、無事故 | |
25 | 南京國開雨花龍翔路一期10KV桿線下地工程-- | 2017.12.19 | 10KV | 優良、無事故 | |
26 | 南京匯隆房地產有限公司地鐵小鎮青龍片區10KV桿遷工程--土建、安裝 | 2017.12.19 | 10KV | 優良、無事故 | |
27 | 南京昆侖潤澤10KV紅線內居配工程--電氣安裝、土建 | 2017.12.19 | 10KV | 優良、無事故 | |
28 | 南京奧建NO.2014G52一期AC地塊受電工程項目--電氣安裝 | 2017.12.19 | 10KV | 優良、無事故 | |
29 | 中國(南京)軟件谷10KV通道路、馬家店線桿線下地工程--土建 | 2017.12.19 | 10KV | 優良、無事故 | |
30 | 南京蘇逸(江浦公司) | 南京綠弘房地產G76-B項目小區內部配電工程 | 2017.8.3 | 10KV | 優良、無事故 |
31 | 浦口區橋林六號地桿線遷移(浦口區保障房建設公司35KV高橋#1、#2線干線下地)--電纜敷設、附件安裝 | 2017.12.15 | 35KV | 優良、無事故 | |
32 | 南京棲霞山文化旅游開發有限公司 | 棲霞山游客中心電纜搶修項目 | 2017.8.4 | 10KV | 優良、無事故 |
33 | 棲霞山山門廣場臨電項目 | 2017.8.21 | 10KV | 優良、無事故 | |
34 | 石埠橋臨電工程 | 2017.12.1 | 10KV | 優良、無事故 | |
35 | 棲霞街道排水達標整治臨電工程 | 2017.12.22 | 10KV | 優良、無事故 | |
36 | 南京云科商業管理有限公司 | N0.2016G73地塊商辦項目 | 2017.8.29 | 10KV | 優良、無事故 |
37 |
南京沿海物資 實業有限公司 |
研發樓10KV正式用電工程 | 2017.9.6 | 10KV | 優良、無事故 |
38 |
南京寬屏科技 有限公司 |
東園西區配電房低壓聯絡工程 | 2017.9.12 | 10KV | 優良、無事故 |
39 |
中鐵一局集團 有限公司 |
大周路至管道路臨時用電工程 | 2017.9.14 | 10KV | 優良、無事故 |
40 | 南京臨江老城改造建設投資有限公司 | 和記洋行項目臨時供用電受電施工 | 2017.9.26 | 10KV | 優良、無事故 |
41 | 濱江用戶變工程 | 2017.12.8 | 10KV | 優良、無事故 | |
42 | 南京工業大學 | 材料、城建、土木科學樓配電房變配電安裝工程 | 2017.9.29 | 10KV | 優良、無事故 |
43 | 國家重點實驗室配電房安裝工程 | 2017.9.29 | 10KV | 優良、無事故 | |
44 | 南京金匯房地產 | 金匯格林外線變電站間隔移位 | 2017.11.8 | 10KV | 優良、無事故 |
45 |
南京城建項目 管理有限公司 |
南京外國語學校雨花國際學校10KV桿遷工程 | 2017.11.20 | 10KV | 優良、無事故 |
46 |
南京祿口國際機場 建設開發有限公司 |
江寧祿口街道NO.2015G48項目10KV臨時用電外線 | 2017.11.22 | 10KV | 優良、無事故 |
47 | 南京浦口新城 | 石佛農場特警射擊場臨電工程 | 2017.11.29 | 10KV | 優良、無事故 |
48 | 南京禹洲 | 禹洲*南京G55地塊項目1#、2#用戶變及其高壓進線、用戶變低壓出線供電工程 | 2017.12.5 | 10KV | 優良、無事故 |
49 |
南京遠能 (送變電公司) |
豐盛商匯變配電工程 | 2017.12.6 | 20KV | 優良、無事故 |
50 | 南京平鷹電氣 | LG化學35KV變電站安裝的咨詢服務 | 2017.12.12 | 35KV | 優良、無事故 |
51 |
南京供電公司 (代維、消缺、停電檢修) |
10KV寅春路等線值守 | 2017.12.13 | 10KV | 優良、無事故 |
52 | 10KV太龍路#1清理 | 2017.12.13 | 10KV | 優良、無事故 | |
53 | 公祭日保電值守 | 2017.12.14 | 10KV | 優良、無事故 | |
54 |
南京新港東區 建設發展有限公司 |
中遠物流環網柜保護網門安裝工程 | 2017.12.21 | 10KV | 優良、無事故 |
55 | 南京溧水供電公司 | 南京森春置業有限公司和春華府外線接入工程 | 2017.12.25 | 10KV | 優良、無事故 |
56 | 南京頤樂置業有限公司 | 中花崗10KV臨電(受電)工程 | 2017.12.28 | 10KV | 優良、無事故 |
版權所有:南京合縱電力實業有限公司 備案號:蘇ICP備10034279號 網站建設: 中企動力 南京
SUCCESS CASE
成功案例
—— 安全是根本,市場為導向,質量作保證,服務為宗旨 ——
2017年代表工程(南京工業大學)
瀏覽量
上一篇:
南京虹悅城德盈國際廣場供配電工程說明